公称断面積:0.5~1.5mm²(22~16) 最大電流:Imax=10A
型番 | Mema Tab | 厚さ | 寸法 | |||||
B (mm) | d φ(mm) | Dφ(mm) | L(mm) | H(mm) | ||||
MDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.70 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | |
MDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 20.0 | ||
MDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 18.5 | ||
MDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.70 | 4.3 | 21.0 |
公称断面積:1.5~2.5mm²(16~14) 最大電流:Imax=15A
型番 | Mema Tab | 厚さ | 寸法 | |||||
B(mm) | d φ(mm) | Dφ(mm) | L(mm) | H(mm) | ||||
MDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 | |
MDD2-187(8) | 0.8x4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | ||
MDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 |
公称断面積:4~6mm²(12~10) 最大電流:Imax=24A
型番 | Mema Tab | 厚さ | 寸法 | |||||
B (mm) | d φ(mm) | Dφ(mm) | L(mm) | H(mm) | ||||
MDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |